Low frequency from 10MHz to 1875MHz, FM, VHF, UHF, etc
| Model No. | Freq.Range (MHz) |
BW Max. |
IL. (dB) |
Isolation (dB) |
VSWR | Forward Power(W) |
Reverse Power(W) |
Connector Type |
Temp. (°C) |
Dimension LxWxH(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UIYDC8080A | 10~55 | 20% | 1.2 | 20 | 1.25 | 50 | 50 | TAB | +10~+60 | 80×80×28 |
| UIYDC6060A | 45~270 | 40% | 0.5 | 25 | 1.15 | 200 | 200 | TAB | -30~+70 | 60×60×28 |
| UIYDC100100A | 70~130 | 20% | 0.5 | 20 | 1.25 | 500 | 500 | TAB | 0~+70 | 100×100×40 |
| UIYDC5656A | 140~300 | 15% | 0.5 | 23 | 1.2 | 300 | 300 | TAB | -30~+70 | 56×56×15 |
| UIYDC3538A | 200~1875 | 40% | 0.3 | 30 | 1.15 | 300 | 300 | TAB | -40~+85 | 35×38×11 |
| UIYBDC6060F | 225~400 | Full | 0.8 | 18 | 1.3 | 160 | 160 | TAB | 0~60 | 60×60×28 |
| 1.0 | 16 | 1.4 | -40~+85 | |||||||
| UIYDC4242A | 250~1500 | 35% | 0.25 | 25 | 1.15 | 300 | 300 | TAB | -30~+70 | 42×42×13 |
| UIYBDC5377B | 300~475 | Full | 0.8 | 18 | 1.35 | 60 | 60 | TAB | 25±5 | 53×77×26 |
| 1.0 | 16 | 1.4 | 0~+60 | |||||||
| 1.2 | 14 | 1.6 | -40~+85 | |||||||
| UIYDC5356A | 300~1500 | 18% | 0.3 | 23 | 1.2 | 500 | 500 | TAB | -40~+85 | 53×56×20 |
360MHz to 40GHz, GSM,CDMA,WCDMA,LTE,L.S.C.X band, etc
| Model No. | Freq.Range (GHz) |
BW Max. |
IL. (dB) |
Isolation (dB) |
VSWR | Forward Power(W) |
Reverse Power(W) |
Connector Type |
Temp. (°C) |
Dimension LxWxH(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UIYDC2525A | 0.36~3.5 | 20% | 0.3 | 23 | 1.15 | 200 | 200 | TAB | -40~+85 | 25.4×25.4×10.5 |
| UIYDC2020A | 0.45~3.0 | 20% | 0.3 | 23 | 1.2 | 100 | 100 | TAB | -40~+85 | 20×20×8.6 |
| UIYDC3232A | 0.7~3.1 | 20% | 0.3 | 23 | 1.15 | 200 | 200 | TAB | -40~+85 | 32×32×11 |
| UIYDC1919A | 0.8~4.2 | 25% | 0.3 | 23 | 1.2 | 100 | 100 | TAB | -40~+85 | 19×19×8.2 |
| UIYDC4546A | 1.0~3.8 | 15% | 0.3 | 23 | 1.2 | 600 | 600 | TAB | -40~+85 | 45×46×26 |
| UIYDC1212B | 1.2~10.0 | 20% | 0.3 | 23 | 1.2 | 60 | 60 | TAB | -40~+85 | 12.7×12.7×8 |
| UIYDC1919B | 4.0~5.1 | 25% | 0.3 | 23 | 1.2 | 60 | 60 | TAB | -40~+85 | 19×19×7.5 |
| UIYDC1220A | 4.5~7.0 | 25% | 0.3 | 23 | 1.2 | 30 | 30 | TAB | -55~+85 | 12×20×8 |
| UIYDC815A | 5.8~10.0 | 25% | 0.3 | 23 | 1.2 | 30 | 30 | TAB | -55~+85 | 8.9×15×7.8 |
| UIYDC1215A | 8.0~18.0 |
25%
|
0.3 | 23 | 1.2 | 30 | 30 | TAB | -55~+85 | 12×15×8.6 |
| UIYDC1317A | 18.0~26.0 | 20% | 0.8 | 16 | 1.4 | 10 | 10 | SMA | 0~+60 | 13×17×13 |
| UIYDC1016A | 26.0~40.0 | 10% | 1.5 | 15 | 1.5 | 10 | 10 | 2.92mm | 0~+60 | 10×16×13 |